Компрессор ЭПКУ, Алматы

Цена: 519 000 Тенге
за 1 шт

Описание товара

Установки ЭПКУ-3,5/7 и ЭПКУ-5,25/7 предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов, механизмов и других потребителей сжат

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

двухступенчатый поршневой компрессор с воздушным охлаждением, вертикальное расположение ресивера

Наименование Рессивер м3/ч кгс/см2 двиг напряж масса габариты
ЭПКУ-0,4/7- 150 150 0,4 7 3 380/50 186 800х880х1220
ЭПКУ-0,5/10-150 150 0,5 10 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,4/12-150 150 0,4 12 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,6/7- 150 150 0,6 7 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,7/10-150 150 0,7 10 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,6/12-150 150 0,6 12 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,85/7-150 150 0,85 7 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,4/7- 250 250 0,4 7 3 380/50 205 800х880х1555
ЭПКУ-0,5/10-250 250 0,5 10 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,4/12-250 250 0,4 12 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,6/7- 250 250 0,6 7 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,7/10-250 250 0,7 10 5,5 380/50 275 800х900х1780
ЭПКУ-0,6/12-250 250 0,6 12 5,5 380/50 275 800х900х1780
ЭПКУ-0,85/7-250 250 0,85 7 5,5 380/50 275 800х900х1780

двухступенчатый поршневой компрессор с воздушным охлаждением, горизонтальное расположение ресивера

ЭПКУ-0,4/7- 330 330 0,4 7 3 380/50 240 2020х830х1097
ЭПКУ-0,5/10-330 330 0,5 10 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,4/12-330 330 0,4 12 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,6/7- 330 330 0,6 7 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,7/10-330 330 0,7 10 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,6/12-330 330 0,6 12 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,85/7-330 330 0,85 7 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,5/10-500 500 0,5 10 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,4/12-500 500 0,4 12 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,6/7- 500 500 0,6 7 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,7/10-500 500 0,7 10 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-0,6/12-500 500 0,6 12 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-0,85/7-500 500 0,85 7 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-1,3/12-500 500 1,3 12 7,5 380/50 512 2020х830х1268
ЭПКУ-1,4/10-500 500 1,4 10 7,5 380/50 513 2020х830х1268
ЭПКУ-1,7/7- 500 500 1,7 7 7,5 380/50 515 2020х830х1268
ЭПКУ-0,7/10-800 800 0,7 10 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-0,6/12-800 800 0,6 12 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-0,85/7-800 800 0,85 7 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-1,3/12-800 800 1,3 12 7,5 380/50 567 2920х830х1268
ЭПКУ-1,4/10-800 800 1,4 10 7,5 380/50 568 2920х830х1268
ЭПКУ-1,7/7 -800 800 1,7 7 7,5 380/50 570 2920х830х1268


Вы можете заказать товар Компрессор ЭПКУ в интернет-магазине ТОО «Central Asia Technologies» через нашу систему. Стоимость составляет 519000 Тенге, а минимальный заказ - 1 шт. В текущий момент товар находится в статусе "в наличии".

Организация ТОО «Central Asia Technologies» является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.

Служебная информация:

На нашей торговой площадке для удобства, каждой компании присвоен уникальный код. ТОО «Central Asia Technologies» имеет ID 118619. Компрессор ЭПКУ имеет код на сайте - 7614046. Если у вас обнаружились сложности при сотрудничестве с компанией ТОО «Central Asia Technologies» – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу по работе с клиентами.

Товар был добавлен на сайт 21/09/2013, дата последнего изменения - 20/11/2013. С начала размещения товар был просмотрен 188 раз.

Часы работы:
Компрессор ЭПКУ