Насосы двухстороннего входа 1Д500-63 с двигателем 315S4, Астана

Цена: 235 000 ₽
за 1 шт

Описание товара

Тип: центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу. Применяются на насосных станциях гор

Д 200-36 200 36 140…280 АИР 200М4 37 1500 1600 800 845 150 125 597

200 36 140…280 4АМН 180М4 37 1500 1455 800 850 150 125 557
Д 200-36а 190 29,7 130…260 АИР 180М4 30 1500 1540 800 830 150 125 557

190 29,7 130…260 4АМН 180S4 30 1500 1415 800 850 150 125 535
Д 200-36б 180 25 120…250 АИР 180S4 22 1500 1480 800 830 150 125 534
1Д 200-90 200 90 140…240 АИР 250М2 90 3000 1740 545 840 150 100 770

200 90 140…240 5АМН 250S2 90 3000 1710 545 805 150 100 750

200 90 140…240 5АН 225М2 90 3000 1530 530 825 150 100 620
1Д 200-90а 180 74 125…220 АИР 250S2 75 3000 1710 545 840 150 100 740

180 74 125…220 5АН 200L2 75 3000 1525 530 750 150 100 525
1Д 200-90б 160 62 110…200 АИР 225М2 55 3000 1615 530 790 150 100 605

160 62 110…200 5АН 200М2 55 3000 1495 530 750 150 100 500

160 62 110…200 АИР 200L2 45 3000 1575 530 745 150 100 500

160 62 110…200 4АМН 180М2 45 3000 1395 530 750 150 100 430
1Д 250-125 250 125 170…305 АИР 315S2 160 3000 1972 680 985 150 100 1287

250 125 170…305 5АМН 280М2 160 3000 1852 620 920 150 100 1230
1Д 250-125а 240 101 160…300 АИР 280М2 132 3000 1852 620 880 150 100 1080

240 101 160…300 5АН 250М2 132 3000 1630 550 850 150 100 960
1Д 315-50 315 50 220…380 АИР 250S2 75 3000 1707 600 895 200 150 788

315 50 220…380 5АН 200L2 75 3000 1522 600 790 200 150 580
1Д 315-50а 300 42 200…350 АИР 225М2 55 3000 1612 600 805 200 150 650

300 42 200…350 5АН 200М2 55 3000 1492 600 790 200 150 549
1Д 315-50б 230 36 150…300 АИР 200L2 45 3000 1577 600 785 200 150 554

230 36 150…300 4АМН 180М2 45 3000 1392 600 790 200 150 474
Д 320-50 320 50 230…380 АИР 250S4 75 1500 1775 970 990 200 150 955

320 50 230…380 5АН 225М4 75 1500 1640 970 945 200 150 845
Д 320-50а 300 39 205…340 АИР 225М4 55 1500 1710 970 910 200 150 805

300 39 205…340 5АН 200L4 55 1500 1575 970 955 200 150 740
Д 320-50б 300 30 180…320 АИР 200L4 45 1500 1675 970 920 200 150 745
1Д 315-71 315 71 220…380 АИР 280S2 110 3000 1852 620 910 200 150 1045

315 71 220…380 5АМН 250М2 110 3000 1737 600 890 200 150 843
1Д 315-71а 300 62 205…360 АИР 250М2 90 3000 1737 600 890 200 150 818

300 62 205…360 5АМН 250S2 90 3000 1707 600 890 200 150 798

300 62 205…360 5АН 225М2 90 3000 1530 600 835 200 150 660
1Д 500-63 500 63 330…650 АИР 315S4 160 1500 2445 770 1065 250 150 1850

500 63 330…650 5АМН 280М4 160 1500 2335 770 1000 250 150 1510
1Д 500-63а 450 53 330…600 АИР 280М4 132 1500 2290 770 965 250 150 1360

450 53 330…600 5АМН 280S4 132 1500 2265 770 1000 250 150 1430

450 53 330…600 АИР 280S4 110 1500 2265 770 1000 250 150 1455

450 53 330…660 5АМН 250М4 110 1500 2120 770 1000 250 150 1175
1Д 500-63б 400 44 300…550 АИР 250М4 90 1500 2145 770 1000 250 150 1160

400 44 300…550 5АМН 250S4 90 1500 2090 770 1000 250 150 1125
1Д 630-90 630 90 450…800 ДАЗО4-400ХК-4* 315 1500 2930 1320 1580 250 200 3050

630 90 450…800 ДАВ 315-4* 315 1500 2580 1090 1110 250 200 2275

630 90 450…800 АИР 355М4 315 1500 2725 1000 1320 250 200 2685

630 90 450…800 5АН 355А4 315 1500 2330 1000 1210 250 200 2110

630 90 450…800 ДАВ 250-4* 250 1500 2580 1090 1110 250 200 2250

630 90 450…800 АИР 355S4 250 1500 2725 1000 1320 250 200 2375

630 90 450…800 5АМН 315М4 250 1500 2445 1000 1115 250 200 1940

500 38 350…600 АИР 316S6 110 1000 2345 1000 1115 250 200 1750

500 38 350…600 5АМН 280М6 110 1000 2335 1000 1095 250 200 1675

500 38 350…600 АИР 280М6 90 1000 2265 1000 1070 250 200 1545

500 38 350…600 5АМН 280S6 90 1000 2265 1000 1070 250 200 1590
1Д 630-90а 550 74 360…740 ДАВ 200-4* 200 1500 2537 1090 1110 250 200 2250

550 74 360…740 АИР 315М4 200 1500 2445 1000 1115 250 200 1945

550 74 360…740 5АМН 315S4 200 1500 2445 1000 1115 250 200 1845

470 30 325…575 АИР 280S6 75 1000 2265 1000 1070 250 200 1510

470 30 325…575 5АМН 250М6 75 1000 2120 1000 1070 250 200 1200
1Д 630-90б 500 60 300…670 АИР 315S4 160 1500 2445 1000 1115 250 200 1905

500 60 300…670 5АМН 280М4 160 1500 2335 1000 1070 250 200 1600

420 25 300…550 АИР 250М6 55 1000 2120 1000 1070 250 200 1200

420 25 300…550 5АМН 250S6 55 1000 2120 1000 1070 250 200 1185
1Д 630-125 630 125 450…775 ДАЗО4-400Х-4* 400 1500 2930 1320 1620 250 150 3495

630 125 450…775 А4-400ХК-4* 400 1500 2705 1320 1650 250 150 3095

630 125 450…775 5АН 355В4 400 1500 2330 910 1295 250 150 2500
1Д 630-125а 550 101 425…730 ДАЗО4-400ХК-4* 315 1500 2930 1320 1620 250 150 3360

550 101 425…730 ДАВ 315-4* 315 1500 2575 1140 1195 250 150 2570

550 101 425…730 АИР 355М4 315 1500 2725 900 1405 250 150 3025

550 101 425…730 5АН 355А4 315 1500 2330 900 1295 250 150 2395
1Д 630-125б 500 82 400…680 ДАВ 250-4* 250 1500 2575 1140 1195 250 150 2570

500 82 400…680 АИР 355S4 250 1500 2725 900 1405 250 150 2950

500 82 400…680 5АМН 315М4 250 1500 2595 900 1195 250 150 2235
1Д 800-56 800 56 550…975 ДАВ 200-4* 200 1500 2690 1130 1110 300 200 2240

800 56 550…975 АИР 315М4 200 1500 2595 880 1115 300 200 1970

800 56 550…975 5АМН 315S4 200 1500 2595 880 1115 300 200 1870
1Д 800-56а 740 48 525…900 АИР 280М4 132 1500 2485 880 1045 300 200 1495

740 48 525…900 5АМН 280S4 132 1500 2385 880 1045 300 200 1545
1Д 800-56б 700 40 500…825 АИР 280S4 110 1500 2415 880 1045 300 200 1355

700 40 500…825 5АМН 250М4 110 1500 2270 880 1045 300 200 1310
1Д 1250-63 1250 63 940…1530 ДАЗО4-400ХК-4* 315 1500 2970 1320 1640 350 250 3385

1250 63 940…1530 ДАВ 315-4* 315 1500 2670 1050 1175 350 250 2583

1250 63 940…1530 АИР 355М4 315 1500 2765 950 1380 350 250 3050

1250 63 940…1530 5АН 355А4 315 1500 2370 950 1210 350 250 2485

800 28 610…1000 АИР 315S6 110 1000 2535 950 1175 350 250 2045

800 28 610…1000 5АМН 280М6 110 1000 2525 950 1155 350 250 1885
1Д 1250-63а 1100 52,5 860…1400 ДАВ 250-4* 250 1500 2670 1050 1175 350 250 2583

1100 52,5 860…1400 АИР 355S4 250 1500 2765 950 1380 350 250 2990

1100 52,5 860…1400 5АМН 315М4 250 1500 2635 950 1175 350 250 2230

740 24 580…980 АИР 280S6 75 1000 2455 950 1110 350 250 1755

740 24 580…980 5АМН 250М6 75 1000 2280 950 1110 350 250 1480
1Д 1250-63б 1050 44 800…1300 ДАВ 200-4* 200 1500 2630 1050 1175 350 250 2583

1050 44 800…1300 АИР 315М4 200 1500 2635 950 1175 350 250 2235

1050 44 800…1300 5АМН 315S4 200 1500 2635 950 1175 350 250 2135

710 20 560…960 АИР 250М6 55 1000 2280 950 1110 350 250 1464

710 20 560…960 5АМН 250S6 55 1000 2250 950 1110 350 250 1454
1Д 1250-125 1250 125 860…1500 ДАЗО4-450Х-4* 630 1500 3255 1420 1835 350 200 4830

1250 125 860…1500 А4-400Y-4 630 1500 3080 1320 1700 350 200 4235
1Д 1250-125а 1150 102 800…1370 ДАЗО4-400Y-4
500 1500 3305 1320 1670 350 200 4540

1150 102 800…1370 А4-400Х-4 500 1500 2980 1320 1700 350 200 4015
1Д 1250-125б 1030 87 750…1280 ДАЗО4-400Х-4
400 1500 3205 1320 1670 350 200 4240

1030 87 750…1280 А4-400ХК-4* 400 1500 2980 1320 1700 350 200 3875

1030 87 750…1280 5АН 355В4 400 1500 2605 1200 1345 350 200 3300
1Д 1600-90 1600 90 1100…2000 ДАЗО4-450Х-4* 630 1500 3255 1420 1835 350 300 4830

1600 90 1100…2000 А4-400Y-4* 630 1500 3080 1320 1700 350 300 3885

1000 40 750…1250 АИР 355S6 160 1000 3000 1200 1305 350 300 2980

1000 40 750…1250 АИР 315МВ6 160 1000 2620 1200 1305 350 300 2600

1000 40 750…1250 5АМН 315М6 160 1000 2620 1200 1305 350 300 2495
1Д 1600-90а 1450 75 1000…1800 ДАЗО4-400Y-4* 500 1500 3305 1320 1670 350 300 4225

1450 75 1000…1800 А4-400Х-4* 500 1500 2980 1320 1700 350 300 3665

1450 75 1000…1800 ДАЗО4-400Х-4* 400 1500 3205 1320 1670 350 300 3925

1450 75 1000…1800 А4-400ХК-4* 400 1500 2980 1320 1700 350 300 3525

1450 75 1000…1800 5АН 355В4 400 1500 2605 1200 1345 350 300 2950

970 34 680…1160 АИР 315МА6 132 1000 2620 1200 1305 350 300 2600

970 34 680…1160 5АМН 315S6 132 1000 2620 1200 1305 350 300 2400
1Д 1600-90б 1300 63 900…1600 ДАЗО4-400ХК-4* 315 1500 3205 1320 1670 350 300 3785

1300 63 900…1600 ДАВ 315-4* 315 1500 2850 1200 1305 350 300 3045

1300 63 900…1600 АИР 355М4 315 1500 3000 1200 1305 350 300 3340

1300 63 900…1600 5АН 355А4 315 1500 2605 1200 1345 350 300 2790

870 30 640…1100 АИР 315S6 110 1000 2620 1200 1305 350 300 2495

870 30 640…1100 5АМН 280М6 110 1000 2610 1200 1260 350 300 2253
2Д 2000-21 2000 21 1000…2400 АИР 355S6 160 1000 3170 1200 1635 500 400 3650

2000 21 1000…2400 АИР 315МВ6 160 1000 2790 1200 1435 500 400 3080

2000 21 1000…2400 5АМН 315М6 160 1000 2790 1200 1435 500 400 2975

1250 13 800…1700 АИР 280М8 75 750 2710 1200 1405 500 400 2710

1250 13 800…1700 5АМН 280S8 75 750 2710 1200 1405 500 400 2625
2Д 2000-21а 1750 18 1000…2200 АИР 315S6 110 1000 2790 1200 1435 500 400 2930

1750 18 1000…2200 5АМН 280М6 110 1000 2780 1200 1405 500 400 2720

1250 10 800…1600 АИР 280S8 55 750 2605 1200 1405 500 400 2640

1250 10 800…1600 5АМН 250М8 55 750 2535 1200 1405 500 400 2390

  • Высоковольтные электродвигатели 6000V

Таблица соответствия насосов Д разных годов выпуска

Марка насоса с 1998г. до 1998г. до 1982г.
Марка насоса с 1998г. до 1998г. до 1982г.
Д200-36 Д200-36 5 НДв
1Д1600-90 Д1600-90 14 НДс
1Д200-90 Д200-95 4 НДв
2Д2000-21 Д2000-21 16 НДв
1Д315-50 Д320-50 6 НДв
АД2000-100-2 АД2000-100 20 Д-6
1Д315-71 Д320-70 6 НДс
АД2000-62-2 АД2000-62 18 НДс
1Д500-63 Д500-65 10 Д-6
АД3200-33-2 АД3200-33 20 НДв
1Д630-90 Д630-90 8 НДв
АД3200-75-2 АД3200-75 20 НДс
1Д800-56 Д800-57 12 Д-9
АД4000-95-2 АД4000-95 22 НДс
1Д1250-63 Д1250-65 12 НДс
АД6300-27-3 АД6300-27 32 Д-19
1Д1250-125 Д1250-125 14 Д-6
АД6300-80-2 АД6300-80 24 НДс

Характеристики насосов двухстороннего входа 1Д500-63 с двигателем 315S4

  • — Производитель: ЛИВГИДРОМАШ
  • — Страна производитель: Россия
  • — Гарантийный срок: 12 (мес.)

Вы можете оформить заказ на «Насосы двухстороннего входа 1Д500-63 с двигателем 315S4» в компании «ООО СтройПоставка» через нашу площадку BizOrg. Цена составляет 235000 руб. (минимальный заказ 1 шт). Сейчас предложение находится в статусе "в наличии".

Плюсы «ООО СтройПоставка»

  • специальное предложение по сервису и цене для пользователей торговой площадки BizOrg;

  • своевременное выполнение своих обязательств;

  • разнообразные способы оплаты.

Оставьте заявку прямо сейчас!

Часто задаваемые вопросы

  • Как оформить заказ?

    Чтобы оформить заказ на «Насосы двухстороннего входа 1Д500-63 с двигателем 315S4» свяжитесь с компанией «ООО СтройПоставка» по контактным данным, которые указаны в правом верхнем углу страницы. Обязательно укажите, что нашли компанию на торговой площадке BizOrg.
  • Где посмотреть более подробную информацию о компании «ООО СтройПоставка»?

    Для получения подробных даных о компании перейдите в правом верхнем углу страницы по ссылке-названию компании. Далее перейдите на нужную вкладку с описанием.
  • Предложение указано с ошибками, номер телефона не отвечает и т.п.

    Если у вас возникли проблемы при работе с «ООО СтройПоставка» – сообщите идентификаторы компании (118631) и товара/услуги (6682469) в нашу службу технической поддержки.

Служебная информация

  • «Насосы двухстороннего входа 1Д500-63 с двигателем 315S4» относится к категории: «Насосы центробежные».

  • Предложение было создано 13.09.2013, дата последнего обновления - 20.10.2013.

  • За все время предложение было просмотрено 292 раза.

Часы работы:
Насосы двухстороннего входа 1Д500-63 с двигателем 315S4