Пивное оборудование, Усть-Каменогорск
Описание товара
пивное оборудование
Наименование Производительность оборудования
10 НАСОСЫ
10.1 Насосы центробежные
Насос центробежный Г2-ОПА 6,3 м3/ч; напор 12,5 м
Насос центробежный Г2-ОПБ 10 м3/ч; напор 20 м
10.2 Насосы центробежные самовсасывающие ОНЦс
Насос центробежный ОНЦс 6,3/25К-2,2/2 4-10 м3, напор 30-23 м
Насос центробежный ОНЦс 6,3/50К-5,5/2 4-10 м3, напор 55-47 м
Насос центробежный ОНЦс 12,5/25К-3/2 8-16 м3, напор 30-22 м
Насос центробежный ОНЦс 12,5/50К-5,5/2 8-16 м3, напор 55-45 м
Насос центробежный ОНЦс 12,5/60К-7,5/2 8-16 м3, напор 62-49 м
Насос центробежный ОНЦс 20/20К-4/2 14-25 м3, напор 25-21 м
Насос центробежный ОНЦс 25/25К-5,5/2 14-32 м3, напор 28-18 м
Насос центробежный ОНЦс 25/50К-7,5/2 14-32 м3, напор 53-38 м
Насос центробежный ОНЦс 30/15К-4/2 18-38 м3, напор 17-14 м
Насос центробежный ОНЦс 35/25К-7,5/2 20-45 м3, напор 26-15 м
Насос центробежный ОНЦс 50/25К-7,5/2 30-65 м3, напор 28-18 м
Насос центробежный ОНЦс 50/32К-11/2 30-65 м3, напор 35-25 м
Насос центробежный ОНЦс 50/50К-15/2 40-55 м3, напор 52-48 м
Насос центробежный ОНЦс 80/20К-11/2 60-80 м3, напор 25-20 м
10.3 Насосы центробежные ОНЦ (низконапорные)
Насос центробежный ОНЦ 0,5/10К-0,37/2 0,1-1,5 м3, напор 10-3 м
Насос центробежный ОНЦ 1/10К-0,37/2 0,1-2,5 м3, напор 10-3 м
Насос центробежный ОНЦ 1,5/10К-0,55/2 0,5-3,5 м3, напор 10-3 м
Насос центробежный ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 1-6,5 м3, напор 10-3 м
Насос центробежный ОНЦ 6,3/10К-0,75/2 2-15 м3, напор 10-3 м
Насос центробежный ОНЦ 10/10К-0,75/2 3-20 м3, напор 10-3 м
Насос центробежный ОНЦ 12,5/10К-1,½ 5-25 м3, напор 10-3 м
Насос центробежный ОНЦ 25/10К-2,2/2 10-35 м3, напор 10-3 м
Насос центробежный ОНЦ 50/10К-3/2 20-55 м3, напор 10-3 м
10.4 Насосы центробежные ОНЦ
Насос центробежный ОНЦ 1/15К-0,55/2 0,1-2 м3, напор 18-5 м
Насос центробежный ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 1-3 м3, напор 18-5 м
Насос центробежный ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 1-3 м3, напор 25-18 м
Насос центробежный ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 2-6 м3, напор 26-17 м
Насос центробежный ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 4-10 м3, напор 25-16 м
Насос центробежный ОНЦ 6,3/25К-1,5/2 4-10 м3, напор 26-24 м
Насос центробежный ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 4-12 м3, напор 35-20 м
Насос центробежный ОНЦ 6,3/50К-5,5/2 4-10 м3, напор 50-42 м
Насос центробежный ОНЦ 6,3/55К-5,5/2 4-10 м3, напор 55-47 м
Насос центробежный ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 8-16 м3, напор 24-15 м
Насос центробежный ОНЦ 12,5/20К-2,2/2 8-16 м3, напор 24-15 м
Насос центробежный ОНЦ 12,5/30К-3/2 8-18 м3, напор 35-22 м
Насос центробежный ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 8-16 м3, напор 50-40 м
Насос центробежный ОНЦ 20/20К-3/2 10-26 м3, напор 24-15 м
Насос центробежный ОНЦ 25/30К-5,5/2 14-32 м3, напор 35-24 м
Насос центробежный ОНЦ 25/30К-5,5/2 14-32 м3, напор 35-24 м
Насос центробежный ОНЦ 25/50К-7,5/2 14-32 м3, напор 53-38 м
Насос центробежный ОНЦ 25/80К-22/2 14-32 м3, напор 80-57 м
Насос центробежный ОНЦ 30/30К-5,5/2 20-35 м3, напор 32-21 м
Насос центробежный ОНЦ 50/15К-5,5/2 25-60 м3, напор 15-10 м
Насос центробежный ОНЦ 50/30К-7,5/2 25-60 м3, напор 35-22 м
Насос центробежный ОНЦ 50/50К-15/2 25-60 м3, напор 55-46 м
Насос центробежный ОНЦ 50/75К-22/2 25-60 м3, напор 76-74 м
Насос центробежный ОНЦ 80/20К-7,5/2 60-80 м3, напор 22-20 м
Насос центробежный ОНЦ 80/30К-11/2 60-80 м3, напор 30-27 м
Насос центробежный ОНЦ 80/50К-18,5/2 60-80 м3, напор 53-50 м
Насос центробежный ОНЦ 100/25К-15/2 80-100 м3, напор 30-20 м
Насос центробежный ОНЦ 100/30К-18,5/2 80-110 м3, напор 35-20 м
Насос центробежный ОНЦ 100/50К-30/2 80-110 м3, напор 51-33 м
10.5 Насосы центробежные ОНЦ для сырного зерна
Насос центробежный для сырного зерна ОНЦ-1-25/03. СЗ 25 м3/ч; напор 3 м
10.6 Насосы роторные
Насос роторный для вязких продуктов В3-ОРА-А2 0,5-2 м3/ч; напор 20 м
Насос роторный для вязких продуктов В3-ОРА-10 10 м3/ч; напор 20 м
10.7 Насосы винтовые
Насос винтовой ОНВ-1 0,7; 0,9; 1,5 м3
Насос винтовой ОНВ-2 1,6; 2; 3 м3
Насос винтовой ОНВ-3 2,5; 3,5; 5 м3
Насос винтовой ОНВ-4 3; 4; 6 м3
10.8 Насосы-диспергаторы
Насос-диспергатор (роторно-пульсационный аппарат) РПА-1,5 1,5 м3/ч (по воде)
Насос-диспергатор (роторно-пульсационный аппарат) РПА-5,0 5,0 м3/ч (по воде)
Насос-диспергатор (роторно-пульсационный аппарат) РПА-15 15 м3/ч (по воде)
Насос-диспергатор (роторно-пульсационный аппарат) РПА-25 25 м3/ч (по воде)
11 СТАНЦИИ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ
Станция циркуляционной мойки (полуавтомат) СЦМ-5 5 000 л/ч
Станция циркуляционной мойки СЦМ-10 10 000 л/ч
Станция циркуляционной мойки СЦМ-25 25 000 л/ч
12 ГОМОГЕНИЗАТОРЫ
Гомогенизатор для молока и молочных продуктов К5-ОГА-1,25 1 250 л/ч
Гомогенизатор для молока и молочных продуктов А1-ОГ2М-2,5 2 500 л/ч
Гомогенизатор для молока и молочных продуктов А1-ОГ2М 5 000 л/ч
Гомогенизатор для молока и молочных продуктов А1-ОГМ-10 10 000 л/ч
Гомогенизатор для молока и молочных продуктов ГМ-0,5/20 500 л/ч
Гомогенизатор для молока и молочных продуктов ГМ-1,25/20 1 250 л/ч
Гомогенизатор для молока и молочных продуктов ГМ-2,5/20 2 500 л/ч
Гомогенизатор для молока и молочных продуктов ГМ-5/20 5 000 л/ч
Гомогенизатор для сливочного масла М6-ОГА 760-1520 кг/ч
А также многое другое!
Товары, похожие на Пивное оборудование
Вы можете приобрести товар Пивное оборудование в организации ТОО «ВостокМолСнаб» через наш сайт. На данный момент товар находится в статусе "в наличии".
Предприятие ТОО «ВостокМолСнаб» является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.
Служебная информация:
На нашем портале для удобства, каждой компании присвоен уникальный идентификатор. ТОО «ВостокМолСнаб» имеет ID 143751. Пивное оборудование имеет идентификатор на сайте - 6876816. Если у вас появились сложности при взаимодействии с компанией ТОО «ВостокМолСнаб» – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу поддержки пользователей.
Дата создания модели - 14/09/2013, дата последнего изменения - 06/10/2013. За это время товар был просмотрен 262 раза.